| 1 cuota de $15.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
| 2 cuotas de $9.292,67 | Total $18.585,34 | |
| 3 cuotas de $6.377,50 | Total $19.132,50 | |
| 6 cuotas de $3.444,60 | Total $20.667,60 | |
| 9 cuotas de $2.527,59 | Total $22.748,34 | |
| 12 cuotas de $2.079,47 | Total $24.953,72 | |
| 24 cuotas de $1.431,42 | Total $34.354,30 |
| 3 cuotas de $6.450,45 | Total $19.351,37 | |
| 6 cuotas de $3.669,79 | Total $22.018,79 |
| 3 cuotas de $6.543,67 | Total $19.631,03 | |
| 6 cuotas de $3.592,28 | Total $21.553,70 | |
| 9 cuotas de $2.688,02 | Total $24.192,25 | |
| 12 cuotas de $2.201,44 | Total $26.417,38 |
| 18 cuotas de $1.610,41 | Total $28.987,53 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D2.0:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.